Royals 5, Giants 3 | |||
SAN FRAN @ KANSAS CITY @ | |||
ab r h bi @ab r h bi | |||
FLewis lf 4 1 1 0 Dejesus lf 4 1 1 0 | |||
Drham dh 2 2 1 0 Aviles ss 4 0 3 2 | |||
Winn rf 4 0 0 0 AGrdon 3b 1 1 0 0 | |||
BMolna c 1 0 0 2 JGuilln dh 4 1 2 2 | |||
Rwand cf 4 0 0 0 Grdzln 2b 3 0 0 1 | |||
Bowker 1b 4 0 1 0 Teahen rf 4 0 0 0 | |||
Aurilia 3b 4 0 1 0 JBuck c 4 0 0 0 | |||
JCstillo 2b 4 0 0 0 Gload 1b 4 1 1 0 | |||
Vizquel ss 3 0 0 0 Gthrght cf 3 1 0 0 | |||
Totals @ 30 3 4 2 Totals @31 5 7 5 | |||
San Francisco 000 002 010_3 | |||
Kansas City 100 200 20x_5 | |||
E_Meche (3). LOB_San Francisco 5, Kansas City 8. 2B_Aviles (7), Gload (6). HR_JGuillen (12). SF_BMolina 2. | |||
IP H R ER BB SO | |||
San Francisco @ | |||
Correia L,1-5 5 6 3 3 4 2 | |||
Hinshaw 1 1-3 0 1 1 1 0 | |||
Sadler 0 1 1 1 1 0 | |||
Taschner 1 2-3 0 0 0 0 0 | |||
Kansas City @ | |||
Meche W,5-8 5 2-3 3 2 1 2 7 | |||
Mahay 1 1-3 1 0 0 0 0 | |||
RRamirez 1 0 1 0 1 0 | |||
Soria S,19 1 0 0 0 0 2 | |||
Sadler pitched to 2 batters in the 7th. | |||
PB_JBuck. | |||
Umpires_Home, Chuck Meriwether | First, Bill Welke | Second, Todd Tichenor | Third, Tim Welke. |
T_2:55. A_28,903 (38,030). |
вторник, 13 марта 2012 г.
Royals 5, Giants 3
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий